Le Bessat est un petit village français, situé dans le département de la Loire et la région du Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Bessataires.
La commune s'étend sur 10,1 km² et compte 449 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de 44,6 habitants par km², Le Bessat a connu une hausse de 8,2% de sa population par rapport à 1999.
Entouré par les communes de Graix, Tarentaise et Saint-Genest-Malifaux, Le Bessat est situé à 12 km au Sud-Ouest de Saint-Chamond la plus grande ville aux alentours.
Situé à 1 175 mètres d'altitude, La rivière le furan est le principal cours d'eau qui traverse la commune du Bessat.
Le Bessat est une commune du parc naturel régional du Pilat.
Code INSEE de la commune du Bessat42017
Numéro SIREN de la mairie214 200 172
PréfectureLe Bessat dépend de la Préfecture de la Loire
Information géographique du Bessat
Superficie du Bessat | 1006 hectares 10,06 km² (soit 3,88 sq mi) |
Altitude minimale | 700 mètres |
Altitude maximale | 1 308 mètres |
Altitude moyenne sur la commune | 1 004 mètres |
Altitude de la mairie du Bessat | 1 175 mètres |
Coordonnées géographiques décimales | Latitude: 45.3689 Longitude: 4.51472 |
Coordonnées géographiques sexagésimales | Latitude: 45° 22' 8'' Nord Longitude: 4° 30' 53'' Est |
Coordonnées cartographiques en projection Lambert93 | X: 818566 Y: 6475526 |
Coordonnées cartographiques en projection Lambert II étendu | X: 770601 Y: 2043297 |
Climat du Bessat | Climat océanique avec été tempéré. Classification de Köppen: Cfb |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Paris) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 Distances entre Le Bessat et les plus grandes villes françaises
Paris : 423 km | Marseille : 241 km | Lyon : 50 km |
Toulouse : 313 km | Nice : 287 km | Nantes : 513 km |
Strasbourg : 434 km | Montpellier : 202 km | Bordeaux : 406 km |
Lille : 596 km | Rennes : 561 km | Reims : 435 km |
Le Havre : 564 km | Saint-Étienne : 12 km la plus proche | Toulon : 274 km |
|
Découpage administratif
Pays | France |
Région | Rhône-Alpes |
Département | Loire |
Arrondissement | Saint-Étienne |
Canton | Saint-Genest-Malifaux |